
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TEL 0.00% 2025-02-14 EURTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2025-02-14 | 0.000 | 0.00 |
TEL 0.00% 2029-02-16 EURTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2029-02-16 | 0.000 | 2.09 |
TEL 2.50% 2028-05-06 EURTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2028-05-06 | 2.500 | 2.40 |
TEL 2.50% 2032-02-04 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2032-02-04 | 2.500 | 4.39 |
TEL 3.13% 2027-08-15 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2027-08-15 | 3.125 | 3.88 |
TEL 3.25% 2033-01-31 EURTyco Electronics Group S A | Ireland | 2033-01-31 | 3.250 | 3.29 |
TEL 3.70% 2026-02-15 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2026-02-15 | 3.700 | 4.16 |
TEL 4.50% 2026-02-13 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2026-02-13 | 4.500 | 4.52 |
TEL 4.50% 2031-02-09 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2031-02-09 | 4.500 | 4.20 |
TEL 4.63% 2030-02-01 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2030-02-01 | 4.625 | 4.14 |
TEL 5.00% 2035-05-09 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2035-05-09 | 5.000 | 4.81 |
TEL 7.13% 2037-10-01 USDTyco Electronics Group S A | Luxembourg | 2037-10-01 | 7.125 | 4.99 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.